E-mail: service@1001718.com
2018-04-28
品牌:MEGGER
产地:美国MEGGER
供应商:深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司
美国MEGGER MIT480/MIT481/MIT485绝缘电阻测试仪产品介绍
美国MEGGER MIT480/MIT481/MIT485绝缘电阻测试仪咨询由深圳市羞羞视频免费网站电子科技现货供应美国MEGGER MIT480/MIT481/MIT485绝缘电阻测试仪产品价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉羞羞视频免费网站电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应美国MEGGER MIT480/MIT481/MIT485绝缘电阻测试仪。羞羞视频免费网站作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内入“1001718”后回车进入羞羞视频免费网站查看。 该产品由深圳市羞羞视频免费网站电子科技有限公司供应,洪;地址深圳市福田区华强北群星广场A座2217室。
美国MEGGER MIT480/MIT481/MIT485绝缘电阻测试仪技术参数:
产品型号MIT400 | 400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X |
绝缘测试电压范围 | ||||||||
10-100V可变(2G-20GΩ) | ■ | |||||||
50V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
100V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
250V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
500V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
1000V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
绝缘测试 | ||||||||
绝缘范围 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
泄漏电流显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
INS测试电压显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连续性测试 | ||||||||
200mA(0.01-200Ω) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
可变输出电流 200mA/20mA | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
蜂鸣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
KΩ档测试量程 999K | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
电压 | ||||||||
电路带电电压警告 50V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
电路带电电压警告 75V | ■ | ■ | ■ | |||||
默认为电压表 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
TRMS测试达到 600V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
其余测量范围 | ||||||||
频率40Hz-400Hz | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
电容0.1nF-10μF | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Distance by capacitance | ■ | ■ | ||||||
mV/传感器 0.1-19.99V | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
特性 | ||||||||
背光显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电池状态显示 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
PI-DAR测试 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
测试按钮锁定功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
Limit alarm pass band on INS | ■ | ■ | ■ | |||||
电源自动关断 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
TNV3 | ■ | ■ | ■ | |||||
测试数据 | ||||||||
测试数据蓝牙传输 | ■ | ■ | ||||||
测试数据存储 | ■ | ■ |
![]() |
||||
|
||||
![]() |